This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BH4CUB-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/025948h3110.37N/12125.14E,000/000/A=000112 4G信号:-49 卫星:9/32 电压:3.7V 里程:8.4 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>脚踏实地▪轮碾纵横 http://www.goldsnake.xyz
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/025648h3110.36N/12125.15E,000/001/A=000115 4G信号:-46 卫星:9/32 电压:3.7V 里程:8.4 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/025348h3110.35N/12125.14E,000/000/A=000111 4G信号:-50 卫星:7/32 电压:3.7V 里程:8.3 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/025333h3110.35N/12125.14E,152/003/A=000110 4G信号:-50 卫星:10/32 电压:3.7V 里程:8.3 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/025307h3110.35N/12125.14E,000/001/A=000113 4G信号:-50 卫星:9/32 电压:3.7V 里程:8.3 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/025252h3110.35N/12125.14E,152/002/A=000112 4G信号:-50 卫星:10/32 电压:3.7V 里程:8.3 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/025230h3110.36N/12125.14E,000/000/A=000096 4G信号:-44 卫星:11/32 电压:3.7V 里程:8.3 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/025215h3110.36N/12125.14E,000/001/A=000101 4G信号:-46 卫星:11/32 电压:3.7V 里程:8.3 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/025200h3110.36N/12125.14E,000/000/A=000085 4G信号:-49 卫星:10/32 电压:3.7V 里程:8.3 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/025145h3110.36N/12125.14E,135/003/A=000084 4G信号:-50 卫星:10/32 电压:3.7V 里程:8.3 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/025128h3110.36N/12125.14E,000/000/A=000078 4G信号:-45 卫星:11/32 电压:3.7V 里程:8.3 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/024828h3110.36N/12125.14E,000/002/A=000078 4G信号:-44 卫星:9/32 电压:3.7V 里程:8.3 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/024813h3110.36N/12125.14E,147/003/A=000073 4G信号:-50 卫星:10/32 电压:3.7V 里程:8.3 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/024722h3110.36N/12125.14E,000/001/A=000071 4G信号:-45 卫星:10/32 电压:3.7V 里程:8.3 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/024707h3110.36N/12125.14E,152/003/A=000073 4G信号:-45 卫星:12/32 电压:3.7V 里程:8.3 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/024451h3110.35N/12125.15E,000/001/A=000030 4G信号:-50 卫星:11/32 电压:3.7V 里程:8.3 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/024436h3110.35N/12125.14E,000/001/A=000031 4G信号:-50 卫星:11/32 电压:3.7V 里程:8.3 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/024421h3110.36N/12125.14E,000/001/A=000020 4G信号:-48 卫星:11/32 电压:3.7V 里程:8.3 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>脚踏实地▪轮碾纵横 http://www.goldsnake.xyz
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/024121h3110.35N/12125.14E,000/001/A=000029 4G信号:-50 卫星:12/33 电压:3.7V 里程:8.2 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/024106h3110.35N/12125.14E,153/003/A=000032 4G信号:-47 卫星:12/33 电压:3.7V 里程:8.2 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/023934h3110.35N/12125.14E,000/000/A=000021 4G信号:-49 卫星:10/33 电压:3.7V 里程:8.2 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/023919h3110.36N/12125.14E,156/004/A=000029 4G信号:-50 卫星:10/33 电压:3.7V 里程:8.2 [Received in wrong order]
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/023634h3110.37N/12125.14E,000/001/A=000011 4G信号:-44 卫星:10/33 电压:3.7V 里程:8.2 [Received in wrong order]
: