This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/204952h3950.11N\11617.99Ej000/000/A=000137 设备:*884 信号:-50 卫星:19/27 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:8830.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/204752h3950.12N\11617.99Ej000/000/A=000180 设备:*884 信号:-51 卫星:19/27 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:8830.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/204652h3950.13N\11618.00Ej280/003/A=000176 设备:*884 信号:-56 卫星:19/27 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:8830.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/204552h3950.12N\11618.12Ej272/006/A=000159 设备:*884 信号:-68 卫星:20/27 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:8830.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/204537h3950.11N\11618.14Ej288/002/A=000161 设备:*884 信号:-62 卫星:21/27 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:8830.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/204522h3950.09N\11618.14Ej022/007/A=000159 设备:*884 信号:-53 卫星:21/27 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:8830.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/204507h3950.06N\11618.13Ej012/005/A=000167 设备:*884 信号:-58 卫星:16/27 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:8830.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/204451h3950.06N\11618.09Ej085/007/A=000160 设备:*884 信号:-61 卫星:19/27 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:8830.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/204436h3950.05N\11618.07Ej023/003/A=000164 设备:*884 信号:-47 卫星:20/27 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:8830.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/204421h3950.05N\11618.03Ej089/007/A=000163 设备:*884 信号:-41 卫星:21/27 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:8830.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/204406h3950.05N\11618.00Ej199/004/A=000148 设备:*884 信号:-40 卫星:18/27 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:8830.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/204343h3950.06N\11617.96Ej082/005/A=000145 设备:*884 信号:-61 卫星:16/27 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:8830.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/204328h3950.06N\11617.94Ej164/005/A=000138 设备:*884 信号:-59 卫星:21/27 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:8830.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/204313h3950.07N\11617.93Ej084/004/A=000125 设备:*884 信号:-52 卫星:21/27 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:8830.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/204223h3950.16N\11617.89Ej170/014/A=000152 设备:*884 信号:-51 卫星:21/27 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:8829.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/204123h3950.28N\11617.86Ej172/013/A=000192 设备:*884 信号:-49 卫星:20/27 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:8829.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/204108h3950.34N\11617.86Ej197/015/A=000204 设备:*884 信号:-62 卫星:21/27 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:8829.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/204053h3950.38N\11617.87Ej128/004/A=000217 设备:*884 信号:-58 卫星:18/27 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:8829.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/204001h3950.42N\11617.75Ej105/011/A=000207 设备:*884 信号:-62 卫星:20/27 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:8829.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/203901h3950.49N\11617.50Ej110/004/A=000144 设备:*884 信号:-67 卫星:20/26 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:8828.9km