This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BH3ERH-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/174043h3921.65N/11701.45E>298/007/A=000007 信号:-65 卫星:17/33 温度:35°C 电压:0.0V 里程:17856.2
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/174028h3921.64N/11701.49E>301/005/A=000002 信号:-63 卫星:18/33 温度:35°C 电压:0.0V 里程:17856.1
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/174002h3921.64N/11701.49E>143/005/A=-00001 信号:-64 卫星:17/33 温度:35°C 电压:0.0V 里程:17856.1
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/173943h3921.66N/11701.44E>111/008/A=000003 信号:-62 卫星:18/33 温度:35°C 电压:0.0V 里程:17856.0
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/173928h3921.67N/11701.40E>172/006/A=000011 信号:-57 卫星:17/32 温度:35°C 电压:0.0V 里程:17856.0
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/173909h3921.71N/11701.42E>199/008/A=-00010 信号:-61 卫星:16/33 温度:34°C 电压:0.0V 里程:17855.9
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/173854h3921.72N/11701.45E>294/004/A=-00022 信号:-57 卫星:12/33 温度:34°C 电压:0.0V 里程:17855.8
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/173832h3921.72N/11701.45E>000/000/A=-00012 信号:-49 卫星:11/33 温度:34°C 电压:0.0V 里程:17855.8
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/173732h3921.71N/11701.46E>000/002/A=-00027 信号:-55 卫星:14/33 温度:33°C 电压:0.0V 里程:17855.8
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/173717h3921.70N/11701.50E>297/008/A=-00028 信号:-55 卫星:14/33 温度:33°C 电压:0.0V 里程:17855.8
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/173702h3921.68N/11701.54E>263/004/A=-00009 信号:-62 卫星:15/32 温度:33°C 电压:0.0V 里程:17855.7
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/173646h3921.70N/11701.55E>180/007/A=-00005 信号:-66 卫星:17/32 温度:33°C 电压:0.0V 里程:17855.6
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/173618h3921.74N/11701.42E>112/023/A=-00004 信号:-55 卫星:18/32 温度:33°C 电压:0.0V 里程:17855.4
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/173518h3921.82N/11701.19E>111/018/A=-00010 信号:-61 卫星:18/31 温度:33°C 电压:0.0V 里程:17855.1
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/173418h3921.96N/11700.78E>110/018/A=-00025 信号:-64 卫星:20/32 温度:33°C 电压:0.0V 里程:17854.4
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/173403h3921.98N/11700.72E>148/012/A=-00031 信号:-51 卫星:20/32 温度:34°C 电压:0.0V 里程:17854.3
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/173348h3922.02N/11700.72E>205/014/A=-00018 信号:-51 卫星:21/32 温度:34°C 电压:0.0V 里程:17854.3
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/173333h3922.05N/11700.74E>000/000/A=-00005 信号:-51 卫星:21/32 温度:34°C 电压:0.0V 里程:17854.2
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>E1[海风吹不断,江月照还空。]
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/173233h3922.15N/11700.79E>208/019/A=000002 信号:-86 卫星:16/30 温度:32°C 电压:0.0V 里程:17854.0
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/173218h3922.24N/11700.83E>138/007/A=000010 信号:-55 卫星:18/30 温度:32°C 电压:0.0V 里程:17853.8
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/173140h3922.28N/11700.73E>107/004/A=-00011 信号:-68 卫星:17/30 温度:32°C 电压:0.0V 里程:17853.7
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/173040h3922.49N/11700.20E>115/023/A=-00013 信号:-51 卫星:18/30 温度:33°C 电压:0.0V 里程:17852.8
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/173025h3922.55N/11700.17E>205/010/A=-00033 信号:-52 卫星:18/30 温度:33°C 电压:0.0V 里程:17852.7
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/173010h3922.55N/11700.18E>000/000/A=-00024 信号:-51 卫星:18/30 温度:34°C 电压:0.0V 里程:17852.7