This is the latest recevied packets stored in our database for station/object PJUMET-13. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41E(161/005g000t078r000p000P000h80b100879M2PJU WX: Overcast 25.7C (Feels 29.2C) 80%RH 1008.7hPa 9.5km/h S 0.0mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41E(156/007g000t077r000p000P000h83b100889M2PJU WX: Overcast 25.2C (Feels 28.5C) 83%RH 1008.8hPa 12.2km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41E(148/006g000t077r000p000P000h85b100909M2PJU WX: Overcast 25.0C (Feels 28.6C) 85%RH 1009.0hPa 10.4km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-13:UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-13:EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41E(150/006g000t077r000p000P000h87b100939M2PJU WX: Overcast 25.0C (Feels 28.8C) 87%RH 1009.3hPa 10.6km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-13:PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41E(155/006g000t077r000p000P000h89b100989M2PJU WX: Overcast 25.0C (Feels 29.0C) 89%RH 1009.8hPa 10.1km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41E(164/006g000t077r000p000P000h90b101049M2PJU WX: Overcast 25.0C (Feels 29.3C) 90%RH 1010.4hPa 9.7km/h S 0.0mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41E(167/005g000t077r000p000P000h91b101109M2PJU WX: Overcast 25.0C (Feels 29.4C) 91%RH 1011.0hPa 9.0km/h S 0.0mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41E(162/005g000t076r000p000P000h92b101149M2PJU WX: Overcast 24.9C (Feels 29.5C) 92%RH 1011.4hPa 8.1km/h S 0.0mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41ED153/004g000t076r000p000P000h92b101179M2PJU WX: Drizzle 24.8C (Feels 29.5C) 92%RH 1011.7hPa 7.5km/h SE 0.1mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41ED137/004g000t076r000p000P000h93b101199M2PJU WX: Drizzle 24.6C (Feels 29.3C) 93%RH 1011.9hPa 7.4km/h SE 0.1mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41Ee139/005g000t076r001p000P000h94b101229M2PJU WX: Showers 24.5C (Feels 29.1C) 94%RH 1012.2hPa 8.2km/h SE 0.3mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-13:UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-13:EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41Ee151/006g000t075r001p000P000h96b101279M2PJU WX: Showers 24.4C (Feels 28.8C) 96%RH 1012.7hPa 9.7km/h SE 0.3mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-13:PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41Ee168/004g000t078r000p000P000h93b101019M2PJU WX: Showers 25.9C (Feels 31.4C) 93%RH 1010.1hPa 7.0km/h S 0.0mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41Ee120/007g000t078r001p000P000h95b100899M2PJU WX: Rain 25.7C (Feels 30.6C) 95%RH 1008.9hPa 11.5km/h SE 0.4mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41Ee148/007g000t077r001p000P000h94b100919M2PJU WX: Rain 25.5C (Feels 30.2C) 94%RH 1009.1hPa 11.7km/h SE 0.4mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41Ee179/008g000t078r000p000P000h92b100929M2PJU WX: Showers 26.0C (Feels 30.6C) 92%RH 1009.2hPa 13.1km/h S 0.1mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-13:PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-13:UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-13:EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0