This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BD4UJU-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/173200h3117.17N/12036.13E>000/000/A=000121 信号:-55 卫星:5/22 温度:26°C 电压:3.8V 里程:6828.6km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/173018h3117.17N/12036.18E>080/003/A=000111 信号:-63 卫星:18/23 温度:30°C 电压:3.8V 里程:6828.6km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/173003h3117.17N/12036.19E>242/006/A=000109 信号:-73 卫星:18/23 温度:30°C 电压:3.8V 里程:6828.5km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/172927h3117.24N/12036.24E>206/006/A=000090 信号:-56 卫星:18/23 温度:29°C 电压:3.8V 里程:6828.4km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/172912h3117.28N/12036.24E>178/006/A=000088 信号:-49 卫星:18/23 温度:29°C 电压:3.8V 里程:6828.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/172857h3117.29N/12036.28E>253/010/A=000097 信号:-29 卫星:18/23 温度:29°C 电压:3.8V 里程:6828.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/172842h3117.30N/12036.32E>197/009/A=000094 信号:-27 卫星:18/23 温度:29°C 电压:3.8V 里程:6828.2km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/172827h3117.33N/12036.35E>233/008/A=000091 信号:-48 卫星:18/23 温度:29°C 电压:3.8V 里程:6828.1km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/172812h3117.37N/12036.36E>219/010/A=000093 信号:-43 卫星:18/23 温度:29°C 电压:3.8V 里程:6828.0km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/172754h3117.38N/12036.44E>263/013/A=000076 信号:-73 卫星:18/23 温度:29°C 电压:3.8V 里程:6827.9km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/172739h3117.39N/12036.49E>221/004/A=000078 信号:-68 卫星:18/23 温度:27°C 电压:3.8V 里程:6827.8km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/172702h3117.49N/12036.45E>163/007/A=000081 信号:-43 卫星:16/23 温度:27°C 电压:3.8V 里程:6827.6km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/172647h3117.53N/12036.44E>184/005/A=000092 信号:-40 卫星:18/23 温度:27°C 电压:3.8V 里程:6827.6km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/172632h3117.55N/12036.46E>236/008/A=000082 信号:-33 卫星:18/23 温度:28°C 电压:3.8V 里程:6827.5km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/172332h3117.61N/12036.85E>257/014/A=000143 信号:-35 卫星:17/22 温度:29°C 电压:3.8V 里程:6826.9km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/172317h3117.62N/12036.89E>185/004/A=000149 信号:-28 卫星:17/22 温度:29°C 电压:3.8V 里程:6826.8km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>附近友台请在438.500呼我
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/172037h3117.92N/12036.82E>163/010/A=000101 信号:-40 卫星:17/22 温度:25°C 电压:3.8V 里程:6826.2km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/172022h3117.96N/12036.82E>155/009/A=000090 信号:-37 卫星:17/22 温度:25°C 电压:3.8V 里程:6826.2km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/172007h3117.96N/12036.81E>197/005/A=000084 信号:-38 卫星:17/22 温度:25°C 电压:3.8V 里程:6826.2km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/171756h3118.32N/12036.75E>172/005/A=000101 信号:-56 卫星:17/22 温度:27°C 电压:3.8V 里程:6825.5km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/171741h3118.35N/12036.75E>143/008/A=000094 信号:-59 卫星:16/21 温度:27°C 电压:3.8V 里程:6825.4km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/171722h3118.41N/12036.74E>178/009/A=000099 信号:-44 卫星:17/21 温度:26°C 电压:3.8V 里程:6825.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/171701h3118.45N/12036.73E>158/007/A=000116 信号:-35 卫星:17/21 温度:26°C 电压:3.8V 里程:6825.2km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:/171538h3118.48N/12036.73E>179/002/A=000121 信号:-24 卫星:17/21 温度:26°C 电压:3.8V 里程:6825.2km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500