This is the latest recevied packets stored in our database for station/object E29AE-13. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BU:`&%:o\`"4'}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 26.9V S10
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BV:`&%o\`"4(}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 25.3V S10
: E29AE-13>PYQQ91,WIDE1-1,qAR,E24BV:`&%1o\`"4*}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 36.2V S10
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BV:`&%Lo\`"4.}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 32.5V S11
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BU:`&%Ko\`"4-}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 36.2V S10
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BU:`&%<o\`"4-}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 36.2V S10
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BU:`&%Co\`"3z}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 32.1V S10
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BV:`&%go\`"3y}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 22.0V S10
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BV:`&%Do\`"3z}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 22.8V S10
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BV:`&%Ho\`"3{}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 23.6V S10
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BU:`&%[o\`"4!}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 32.0V S10
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BV:`&%No\`"3{}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 17.2V S11
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BV:`&%}o\`"3{}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 20.4V S11
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BV:`&%<o\`"3{}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 19.9V S12
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BV:`&%uo\`"3{}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 19.7V S11
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BU:`&%`o\`"4!}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 20.4V S08
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BU:`&%Co\`"4#}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 20.8V S11
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BV:`&%co\`"4&}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 16.6V S10
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BV:`&%o\`"4&}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 17.0V S10
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BV:`&%Yo\`"4%}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 18.5V S11
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BV:`&%|o\`"4&}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 18.7V S11
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BV:`&%zo\`"4#}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 18.2V S10
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BV:`&%:o\`"4"}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 25.6V S11
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BV:`&%5o\`"3{}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 18.0V S10
: E29AE-13>PYQQ92,WIDE1-1,qAR,E24BV:`&%Mo\`"3{}E29AE Portable 144.5125MHz , 245.850MHz CH.69 0000.0Km 24.0V S10