This is the latest recevied packets stored in our database for station/object PJUMET-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(018/003g000t076r000p000P000h97b100949M2PJU WX: Overcast 24.7C (Feels 30.1C) 97%RH 1009.4hPa 5.9km/h N 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47ED013/002g000t079r000p000P000h86b100959M2PJU WX: Drizzle 26.2C (Feels 31.5C) 86%RH 1009.5hPa 4.6km/h N 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(071/003g000t080r000p000P000h82b100969M2PJU WX: Overcast 26.8C (Feels 31.9C) 82%RH 1009.6hPa 5.5km/h E 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-7 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-7 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-7 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(069/004g000t078r000p000P000h88b101059M2PJU WX: Overcast 26.1C (Feels 31.2C) 88%RH 1010.5hPa 6.6km/h E 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(063/004g000t078r000p000P000h88b101099M2PJU WX: Overcast 26.1C (Feels 31.1C) 88%RH 1010.9hPa 7.5km/h NE 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(054/005g000t079r000p000P000h87b101139M2PJU WX: Overcast 26.2C (Feels 31.0C) 87%RH 1011.3hPa 8.5km/h NE 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(048/005g000t079r000p000P000h88b101159M2PJU WX: Overcast 26.4C (Feels 31.4C) 88%RH 1011.5hPa 8.5km/h NE 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(045/004g000t080r000p000P000h89b101179M2PJU WX: Overcast 26.7C (Feels 32.2C) 89%RH 1011.7hPa 7.6km/h NE 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(047/003g000t080r000p000P000h88b101179M2PJU WX: Overcast 27.2C (Feels 33.1C) 88%RH 1011.7hPa 5.9km/h NE 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(065/002g000t081r000p000P000h87b101149M2PJU WX: Overcast 27.7C (Feels 34.1C) 87%RH 1011.4hPa 3.8km/h NE 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(094/001g000t082r000p000P000h85b101129M2PJU WX: Overcast 28.1C (Feels 34.6C) 85%RH 1011.2hPa 2.9km/h E 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-7 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-7 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-7 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(114/001g000t082r000p000P000h84b101099M2PJU WX: Overcast 28.3C (Feels 34.8C) 84%RH 1010.9hPa 3.1km/h SE 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(159/003g000t087r000p000P000h66b100789M2PJU WX: Overcast 30.6C (Feels 35.6C) 66%RH 1007.8hPa 5.0km/h S 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(190/004g000t088r000p000P000h63b100799M2PJU WX: Overcast 31.4C (Feels 36.0C) 63%RH 1007.9hPa 7.5km/h S 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(195/005g000t088r000p000P000h63b100829M2PJU WX: Overcast 31.5C (Feels 36.1C) 63%RH 1008.2hPa 8.6km/h S 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0211.38N\10214.47E(199/005g000t089r000p000P000h63b100869M2PJU WX: Overcast 31.8C (Feels 36.4C) 63%RH 1008.6hPa 9.3km/h S 0.0mm @ Melaka
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-7 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-7 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-7>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-7 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0