This is the latest recevied packets stored in our database for station/object PJUMET-6. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75ED109/004g000t078r000p000P000h84b100959M2PJU WX: Drizzle 25.9C (Feels 30.3C) 84%RH 1009.5hPa 6.7km/h E 0.1mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(161/005g000t080r000p000P000h81b100979M2PJU WX: Overcast 27.0C (Feels 31.4C) 81%RH 1009.7hPa 8.9km/h S 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(054/001g000t080r000p000P000h82b100999M2PJU WX: Overcast 27.1C (Feels 32.7C) 82%RH 1009.9hPa 2.4km/h NE 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(056/001g000t080r000p000P000h85b101079M2PJU WX: Overcast 26.8C (Feels 32.4C) 85%RH 1010.7hPa 3.2km/h NE 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(058/002g000t080r000p000P000h84b101119M2PJU WX: Overcast 26.9C (Feels 32.4C) 84%RH 1011.1hPa 4.0km/h NE 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(059/002g000t080r000p000P000h83b101149M2PJU WX: Overcast 27.0C (Feels 32.3C) 83%RH 1011.4hPa 4.8km/h NE 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(062/003g000t080r000p000P000h82b101179M2PJU WX: Overcast 27.1C (Feels 32.4C) 82%RH 1011.7hPa 5.3km/h NE 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(068/003g000t081r000p000P000h82b101209M2PJU WX: Overcast 27.3C (Feels 32.6C) 82%RH 1012.0hPa 5.2km/h E 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(075/003g000t081r000p000P000h81b101209M2PJU WX: Overcast 27.4C (Feels 32.7C) 81%RH 1012.0hPa 5.4km/h E 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(081/003g000t081r000p000P000h82b101189M2PJU WX: Overcast 27.4C (Feels 32.7C) 82%RH 1011.8hPa 5.5km/h E 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(086/003g000t081r000p000P000h82b101159M2PJU WX: Overcast 27.5C (Feels 32.9C) 82%RH 1011.5hPa 5.8km/h E 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(090/003g000t081r000p000P000h83b101119M2PJU WX: Overcast 27.6C (Feels 33.2C) 83%RH 1011.1hPa 5.8km/h E 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(212/003g000t087r000p000P000h64b100799M2PJU WX: Overcast 30.8C (Feels 35.5C) 64%RH 1007.9hPa 6.1km/h SW 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(216/004g000t089r000p000P000h58b100799M2PJU WX: Overcast 31.8C (Feels 36.0C) 58%RH 1007.9hPa 7.3km/h SW 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(218/005g000t089r000p000P000h57b100819M2PJU WX: Overcast 32.0C (Feels 35.9C) 57%RH 1008.1hPa 8.2km/h SW 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(217/005g000t089r000p000P000h56b100859M2PJU WX: Overcast 32.2C (Feels 36.2C) 56%RH 1008.5hPa 8.7km/h SW 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(212/005g000t090r000p000P000h56b100889M2PJU WX: Overcast 32.5C (Feels 36.9C) 56%RH 1008.8hPa 8.2km/h SW 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm